[FFSA PL-7] ซาลิสบูรี ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 100.0% |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 100.0% |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.0% |
[AUS SASL-3] เพลย์ฟอร์ด ซิตี้ แพทริออท | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 100.0% |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 100.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 100.0% |
ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 100.0% |
6นัดหลังสุด | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 100.0% |
Adelaide Brasfoot | 4-4 | Elizabeth Grove |
เวสเทิร์น สไตร์เกอร์ เอสซี | 0-0![]() |
Gawler Eagles |
Pitbulls FC | 1-3 | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ |
Ghan Kilburn SC | 2-1 | Northern Demons |
Naracoorte United | 0-16 | เดอะ โคฟ เอฟซี |
อพอลโล เอสซี | 0-15 | อดีไลเด้ ไรเดอร์ส เอสซี |
Gambier Centrals | 1-5 | อดิไลเด้ โอลิมปิค |
Para Hills United | 1-4 | Adelaide University SC |
ซาลิสบูรี ยูไนเต็ด | 1-2 | เพลย์ฟอร์ด ซิตี้ แพทริออท |
Pontian Eagles | 3-1 | BOSA SC |